| Índice do Artigo |
|---|
| Mini Impressoras |
| MP-20 MI |
| MP-2100 TH |
| MP-4000 TH |
| Todas Páginas |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
MP-20 CI (Ref .: LS5400)
Mini Impressoras Autenticadora Matricial

Modelos de Mini Impressoras
| MP-20 MI | MP-2100 TH | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A MP-20 CI emite comprovantes e recibos em até duas vias e autentica documentos através de sensor lateral.
» Características
• Esta mini impressora possui dimensões reduzidas e pode ser utilizada em qualquer operação que necessite de impressão de ticket, atuando com eficiência em videolocadoras, casas lotéricas, lanchonetes e até mesmo em bancos, onde é empregada na emissão de senhas para atendimento
| » Específicações técnicas | |
| Metodo de impressão | matricial |
| Número de colunas | 18, 24, 27, 36, 48 e 54 |
| Direção de impressão | bidirecional |
| Velocidade de impressão | 2,4 lps |
| Tabela de caracteres | ASCII e ABICOMP |
| Velocidade de avanço do papel | 11 lps |
| Largura da linha | 63 mm |
| Modo de impressão | normal, itálico, expandido, comprimido, sublinhado, enfatizado, elite e gráfico |
| Interface de comunicação | paralela padrão CEtronics e/ou serial padrão RS 232 C |
| Buffer de entrada | 6 Kbytes |
| Protocolo de comunicação serial | RTS/CTS e XON/XOFF |
| Alimentação | tensão 95 ~240 VAC automática |
| Largura da bobina | 76 mm +/- 1 mm |
| Número de cópias | original mais duas vias |
| Modelo da Fita tintada | IR-61 Citizen |
| MCBF da cabeça de impressão | 80 milhões de caracteres |
| MCBF do mecanismo | 4 milhões de linhas |
| Opcionais | autenticação, acionamento de gaveta e rebobinador (MP20 CI RB) |
| Software | DLL 16/32 bits para Windows |
| |
| » Dimensões | |
| Altura | 140 mm |
| Largura | 156 mm |
| Profundidade | 272 mm |
| Massa | 1,5 kg |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
























